订单详情 查看订单详情
订单详情
订单信息
商品ID | 类型 | 价格 | 数量 | 折扣金额 | 税金额 | 总数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product 1 | Electronics | $123.00 | 5 | $123.00 | 0,00 | $10.00 | 可用 |
Product 2 | Hardware | $123.00 | 5 | $123.00 | 0,00 | $10.00 | Unavailable (4 days) |
Product 3 | Cloths | $123.00 | 5 | $123.00 | 0,00 | $10.00 | 可用 |
Product 4 | Cloths | $123.00 | 5 | $123.00 | 0,00 | $10.00 | Unavailable (4 days) |
Product 5 | Cloths | $123.00 | 5 | $123.00 | 0,00 | $10.00 | 可用 |
Sub Total:
$1234.00
Shipping:
$10.50
Grand Total:
$1240.00
Total Paid:
$1240.00
Total Refunded:
$0.00
Total Due:
$0.00